SFP+10G單纖/雙纖光模塊
最大速率高達10.3125Gbps,采用可熱插拔的SFP+封裝
850nm~1330nm DFB激光器和PIN/APD光電探測器
或1490nm/1550nm制冷EML激光器以及APD光源探測器
通過單模光纖傳輸距離可達80KM
支持DDM,可提供針對電源、溫度、發射和接收狀態、
使用壽命終結等診斷和監測功能
工作溫度:-0℃~75℃或-40~85℃
產品規格
封裝 | 型號 | 速率 | 距離 | 波長 | 激光器 | 接口 | 工作溫度 | 是否帶DDM |
SFP+10G BIDI | ||||||||
SFP+ | DPP2-2792-1CY1 DPP2-3392-1CY1 | 10.3125Gbps | 10KM | Tx1270 Rx1330 | DFB/PIN | LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+ | DPP2-2792-2CY1 DPP2-3392-2CY1 | 10.3125Gbps | 20KM | Tx1270 Rx1330 | DFB/PIN | LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+ | DPP2-2792-4CY1 DPP2-3392-4CY1 | 10.3125Gbps | 40KM | Tx1270 Rx1330 | DFB/PIN | LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+ | DPP2-2792-6CY1 DPP2-3392-6CY1 | 10.3125Gbps | 60KM | Tx1270 Rx1330 | DFB/APD | LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+ | DPP2-2792-8CY1 DPP2-3392-8CY1 | 10.3125Gbps | 80KM | Tx1270 Rx1330 | DFB/APD | LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+ | DPP2-4592-8CY1 DPP2-5492-8CY1 | 10.3125Gbps | 80KM | Tx1490 Rx1550 | EML/APD | LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+10G DUAL | ||||||||
SFP+ | DPP1-3192-1CY1 | 10.3125Gbps | 10KM | 1310 | DFB/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+ | DPP2-3192-2CY1 | 10.3125Gbps | 20KM | 1310 | DFB/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+ | DPP2-3192-4CY1 | 10.3125Gbps | 40KM | 1310 | DFB/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+ | DPP2-3192-6CY1 | 10.3125Gbps | 60KM | 1310 | DFB/APD | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+ | DPP2-5592-8CY1 | 10.3125Gbps | 80KM | 1550 | EML/APD | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
SFP+10G DUAL MM | ||||||||
SFP+ | DPP1-8M92-SCY1 | 10.3125Gbps | 300M | 850 | DFB/PIN | 雙LC | 0~70℃ -40~85℃ | 是 |
產品特性
最大速率高達10.312Gbps,采用可熱插拔的SFP+封裝
850nm~1330nm DFB激光器和PIN/APD光電探測器
或1490nm/1550nm制冷EML激光器以及APD光源探測器
通過單模光纖傳輸距離可達80KM
支持DDM,可提供針對電源、溫度、發射和接收狀態、
使用壽命終結等診斷和監測功能
工作溫度:-0℃~75℃或-40~85℃
天貓:HSGQ數碼旗艦店
淘寶:深圳鴻升光纖有限公司
1688:深圳市鴻升光通訊設備有限公司