接口 | 描述 |
用戶接口 | 1 *10/100/1000M RJ45 |
PON接口 | 傳輸速率 : GPON: 上行 1.25Gbps /下行 2.5Gbps EPON: 上行 1.25Gbps /下行1.25Gbps |
網絡接口 | 1*10/100/1000M自適應 RJ45 連接器 Auto MDI/MDI-X 100m 傳輸距離 |
能力 | 支持NAT |
QOS | 支持流控 |
管理 | 支持WEB界面管理 支持TELNET命令遠程登錄管理 支持TR069管理協議 |
大小 | 68mm(L) ×68mm(W) ×21mm(H) |
環境 | 運行溫度:-10℃~60℃ 存儲溫度:-40℃~80℃ |
電源 | 110~240V AC 12V/500MA DC 電源接口:2.1mm/5.5mm |
額定功率 | ~2.5W |
產品狀態指示燈
指示燈狀態 | 描述 | ||
1 | POWER | 電源狀態 | 亮: ONU電源開啟 滅: ONU電源關閉 |
2 | PON | ONU注冊狀態 | 亮: 成功注冊到OLT 閃: 正在注冊到OLT 滅: 無光信號輸入或者注冊到OLT失敗 |
3 | LOS | 光信號 | 亮: 無光信號輸入或光信號輸入異常 滅: 光信號輸入正常 |
4 | LAN | LAN狀態 | 亮: 以太網連接正常 閃: 有數據傳輸 滅: 以太網接口未連接 |
管理功能特點
□支持端口限速和帶寬控制
□全面兼容 IEEE802.3ah Standard 和 ITU-U G.984
□支持最長20KM傳輸距離
□支持數據加密,廣播抑制,VLAN配置等
□支持動態帶寬分配(DBA)
□支持ONU自動發現/鏈路檢測/遠程軟件升級
□支持端口VLAN模式配置
□支持掉電告警
□支持廣播抑制
□支持端口隔離
□支持流控
□支持ACL
□支持TR069的管理方式
□支持PPPoE/DHCP Server/IPTV/VoIP/NAT
產品型號 | 描述 |
HSGQ-X100DG | 1*10/100/1000M 以太網接口(RJ45) 1 GPON 和 EPON 自適應PON接口 |