HSGQ-R3000
鴻升WiFi6AX3000路由器
HSGQ-R3000
1*GE WAN
3*GE LAN
2.4GHz:574Mbps,5.8GHz:2402Mbps
規格 | ||
核心參數 | Flash/Memory | NAND 128MB+256MB DDR3 |
天線 | 2.4G:5dBi*3 5.8G: 5dBi*3 | |
接口 | 1*10/100/1000MbpS RJ45 WAN 3*10/100/1000Mbps RJ45 LAN | |
按鍵 | RESET, WPS/MESH | |
電源 | DC 12V 1A | |
指示燈 | LED*1(單顆三色,紅、綠藍) | |
無線參數 | 協議 | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax'n/b/g 2.4 GHz |
工作頻段 | 2.4~2.4835GHz. 5.150GHz~5.850GHZ | |
速率 | Up to 3000Mbps |
設置向導 | / | 快速配“路由器接入方式、無線參數 |
狀態 | 路由器 | CPU和內存利用率、軟件版本、系統運行時間、在線用戶數等 |
WiFi | 顯示WiFi的SSID、密碼、無線協議、頻寬、信道 | |
在線用戶 | 當前在線的主網絡用戶數/用戶列表,訪客用戶數/訪客列表 | |
網絡 | 以太網 | 網絡設置:聯網方式(動態IP方式、寬帶撥號方式、靜態IP方式)DNS設置(自動獲取,手動配置);網絡狀態, |
局域網 | 局域網設置:配置內網IP網絡參數,DHCP地址池 | |
| ALG | 啟用應用服務: FTP、RSTP、SIP、PPTP穿透、L2TP穿透、IPSEC穿透 |
端口映射 | DHCP設置 | |
DMZ | 啟用、設置DMZ主機地址 | |
MAC過濾 | 添加(可從用戶列表中導入)、刪除、移動黑白名單 | |
IP過濾 | 添加(可從用戶列表中導入)、刪除、移動黑白名單 | |
DDOS | 啟用 | |
無線 | WIFI設置訪客網絡 | WiFi設置訪客網絡WiFi開關、SSID、加密方式、密碼、協議、帶寬、信道、隱藏 |
黑白名單 | 添加(可從用戶列表中導入)、刪除、移動黑白名單 | |
WPS | 啟用、禁用 | |
mesh | mesh組網 | easy mesh |
高級網絡設置 | IPv6 | 設置聯網方式:靜態IP、動態IP、寬帶連接、中繼模式 |
IPTV | 啟用、禁用,VLAN ID | |
家長控制 | 通過用戶端設備的MAC地址,限制終端設備允許接入的時間 | |
VPN客戶端 | 連接類型: PPTP/L2TPVPN,客戶端配置、股務器端配置 | |
管理 | SNTP | 同步網絡時間 |
修改碼 | 修改路由器登陸的密碼 | |
備份、升級 | 下載備份的配置、上傳已經備份的配置 | |
重啟、復位 | 立即重啟和定時重啟功能 | |
系統日志 | 系統運行日志信息 | |
認證 | CQC、SRRC | 支持 |
天貓:HSGQ數碼旗艦店
淘寶:深圳鴻升光纖有限公司
1688:深圳市鴻升光通訊設備有限公司